CLASSIFICAÇÃO CHAVE A
| EQUIPE | Nº J | PTS | VIT | EMP. | DERT | G P | G C | SALD | CLAS. |
| Rua Prefeito José Tambosi | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 | 1° |
| AMMA (Morro das Antenas) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 2° |
| Caçador | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 3° |
| Vila Nova | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | 15 | -3 | 4° |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B
| EQUIPE | Nº J | PTS | VIT | EMP. | DERT | G P | G C | SALD | CLAS. |
| Rua Narcisio Fachini/Km 4 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | 8 | 20 | 1° |
| Centro | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 2° |
| Rua da Paz | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3° |
| Fruteira | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 15 | 25 | -10 | 4° |
| Serra Tomio | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 31 | -10 | 5° |

Nenhum comentário:
Postar um comentário