| ARTILHEIROS | EQUIPE | GOLS |
| GIOVAN CAETANO | SERRA TOMIO | 10 |
| JEAN C. CAMILO | AMMA | 8 |
| LADISLAU C. JUNIOR | CENTRO | 8 |
| LUCAS FACHINI | R. NARCISO FACHINI | 8 |
| FELIPE RENZI | R. P. JOSÉ TAMBOSI | 6 |
| DIEGO L. SIMÃO | R. NARCISO FACHINI | 5 |
| ÉMERSON VANDERLINDE | CENTRO | 5 |
| SÉRGIO R. AVI | AMMA | 5 |
| CLAIRTO H. JUNIOR | R. P. JOSÉ TAMBOSI | 3 |
| EDUARDO MORATELLI | R. NARCISO FACHINI | 3 |
| JONAS TONET | CENTRO | 3 |
| CLAIRTO H. JUNIOR | R. P. JOSÉ TAMBOSI | 3 |
| ATLETAS COM CARTÃO | AMARELO | VERMELHO |
| DIONISIO C. JUNIOR | 05/11- | 05/11- |
| EQUIPES MENOS VAZADA | GOLS |
| Rua Prefeito José Tambosi | 6 |
| Rua Narcisio Fachini/Km 4 | 8 |
| AMMA (Morro das Antenas) | 11 |
| Centro | 18 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário