ARTILHEIROS | EQUIPE | GOLS |
LADISLAU C. JUNIOR | CENTRO | 10 |
LUCAS FACHINI | R. NARCISO FACHINI | 10 |
FELIPE RENZI | R. P. JOSÉ TAMBOSI | 9 |
JEAN C. CAMILO | AMMA | 9 |
SÉRGIO R. AVI | AMMA | 7 |
DIEGO L. SIMÃO | R. NARCISO FACHINI | 5 |
EDUARDO MORATELLI | R. NARCISO FACHINI | 5 |
ÉMERSON VANDERLINDE | CENTRO | 5 |
EQUIPES MENOS VAZADA | GOLS |
Rua Prefeito José Tambosi | 8 |
Rua Narcisio Fachini/Km 4 | 12 |
AMMA (Morro das Antenas) | 17 |
Centro | 24 |
ATLETAS COM CARTÃO | AMARELO | VERMELHO |
LADISLAU C. JUNIOR | 26/11- | 26/11- |
ROGÉRIO DE SOUZA | 26/11- | |
VANDERLEI DE SOUZA | 26/11- | |
FAGNER ANCINI | 26/11- | |
EDUARDO MORATELLI | 26/11- | |
SUSPENSO POR UM JOGO: | LADISLAU C. JUNIOR | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário